Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||
№ недели по графику | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
№ недели по расписанию | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Праздничные дни, не учебные: | |
21 сентября | – Рождество Пресвятой Богородицы |
27 сентября | – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня |
14 октября | – Прокров Пресвятой Богородицы |
04 ноября | – Казанской иконы Божией Матери (День народного единства) |
04 декабря | – Введение во храм Пресвятой Богородицы |
19 декабря | – Святителя Николая Чудотворца |
28 декабря | – Собор всех святых, в земле Крымской просиявших |
Памятные дни учебные, занятия с 10:30 (со 2-ой пары): | |
02 ноября | – Димитриевская родительская поминальная суббота |
21 ноября | – Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных |
02 декабря | – Память новомучеников и исповедников Крымских |
13 декабря | – Память апостола Андрея Первозванного |